通知公告
当前位置: 首页  >  通知公告  >  正文

关于开发银行生源地信用助学贷款扣费的通知

发布时间:2011-12-07新闻来源: 浏览次数:

各贷款同学:
我集团本年度4885名学生的开发银行生源地信用助学贷款2585.42万元已到账,其中4725名学生(见附件名单一)的助学贷款通过校发农行卡扣缴欠费后剩余款已存入卡内,缴费单到学院领取。其余160名贷款学生(见附件名单二)因农行卡无法使用或学号姓名不符等原因未能通过农行卡扣费,待扣完欠费后由学生处发放缴费单和剩余款,发放时间另行通知。
咨询电话:4392411,乌老师
附件名单一: 名单(通过校发农行卡扣缴欠费后剩余款已存入卡内)

序号 学生姓名 学号 学院 贷款金额
1 范新彩 20081500058 太阳成集团tyc138 6,000.00
2 满达日瓦 20082117001 太阳成集团tyc138 3,600.00
3 旭仁其木格 20082117004 太阳成集团tyc138 6,000.00
4 查干牧仁 20082117009 太阳成集团tyc138 6,000.00
5 哈斯胡 20082117010 太阳成集团tyc138 6,000.00
6 佟彦彬 20082117016 太阳成集团tyc138 3,500.00
7 杜吉雅 20082117019 太阳成集团tyc138 3,600.00
8 陈红彦 20082117020 太阳成集团tyc138 4,500.00
9 胡吉雅 20082117032 太阳成集团tyc138 5,000.00
10 朝乐门 20082117035 太阳成集团tyc138 5,000.00
11 敖文吉雅 20082117037 太阳成集团tyc138 5,000.00
12 乌日格木乐 20082117039 太阳成集团tyc138 4,000.00
13 那布其 20082117040 太阳成集团tyc138 4,000.00
14 胡晓花 20082117047 太阳成集团tyc138 6,000.00
15 伊如 20082117050 太阳成集团tyc138 3,600.00
16 谢伟军 20082233004 太阳成集团tyc138 6,000.00
17 特古斯 20082233041 太阳成集团tyc138 6,000.00
18 张丽丽 20091101427 太阳成集团tyc138 4,400.00
19 王文霞 20091101428 太阳成集团tyc138 4,500.00
20 刘玉茹 20091101438 太阳成集团tyc138 6,000.00
21 王小玲 20091101439 太阳成集团tyc138 4,300.00
22 陈玉娟 20091101442 太阳成集团tyc138 4,000.00
23 王志钢 20091101444 太阳成集团tyc138 6,000.00
24 赵丽 20091101451 太阳成集团tyc138 6,000.00
25 郝东连 20091103350 太阳成集团tyc138 4,500.00
26 王丽 20091103351 太阳成集团tyc138 6,000.00
27 薛丽芳 20091103352 太阳成集团tyc138 4,300.00
28 冯思欣 20091103353 太阳成集团tyc138 6,000.00
29 韩盼 20091103913 太阳成集团tyc138 6,000.00
30 黄文强 20091104014 太阳成集团tyc138 4,000.00
31 高磊 20091105294 太阳成集团tyc138 6,000.00
32 付文超 20091105305 太阳成集团tyc138 6,000.00
33 闫涵 20091105325 太阳成集团tyc138 6,000.00
34 史有霞 20091105330 太阳成集团tyc138 6,000.00
35 王清 20091501071 太阳成集团tyc138 4,500.00
36 侯晓丽 20091501076 太阳成集团tyc138 4,500.00
37 呼德日扎干 20092102559 太阳成集团tyc138 3,700.00
38 敖日格乐 20092102564 太阳成集团tyc138 3,600.00
39 蔡其其格 20092102571 太阳成集团tyc138 3,700.00
40 杨峰 20092102575 太阳成集团tyc138 5,000.00
41 包海全 20092102576 太阳成集团tyc138 5,000.00
42 白斯琴 20092102581 太阳成集团tyc138 3,600.00
43 乌云山丹 20092102582 太阳成集团tyc138 4,000.00
44 道如娜 20092102583 太阳成集团tyc138 4,000.00
45 萨日娜 20092102585 太阳成集团tyc138 3,600.00
46 包红梅 20092102591 太阳成集团tyc138 5,000.00
47 布仁其其格 20092102592 太阳成集团tyc138 4,000.00
48 白义拉图 20092102596 太阳成集团tyc138 3,600.00
49 乌英嘎 20092102601 太阳成集团tyc138 3,700.00
50 李富江 20092102604 太阳成集团tyc138 6,000.00
51 王乌日罕 20092102605 太阳成集团tyc138 5,000.00
52 塔那 20092102607 太阳成集团tyc138 5,000.00
53 高娃 20092102611 太阳成集团tyc138 6,000.00
54 高斯琴 20092103146 太阳成集团tyc138 6,000.00
55 曹日高格 20092200102 太阳成集团tyc138 6,000.00
56 迪尼日 20092200103 太阳成集团tyc138 5,000.00
57 杨乌日嘎 20092200104 太阳成集团tyc138 6,000.00
58 朝毛日力格 20092200105 太阳成集团tyc138 6,000.00
59 陈艳玲 20101101964 太阳成集团tyc138 6,000.00
60 王凤娜 20101101965 太阳成集团tyc138 4,300.00
61 赵志飞 20101101976 太阳成集团tyc138 6,000.00
62 刘群 20101101983 太阳成集团tyc138 6,000.00
63 郝艳君 20101104091 太阳成集团tyc138 4,300.00
64 谢春丽 20101104212 太阳成集团tyc138 5,000.00
65 杨亚飞 20101104764 太阳成集团tyc138 6,000.00
66 闵凡志 20101104995 太阳成集团tyc138 6,000.00
67 张丽娜 20101105062 太阳成集团tyc138 6,000.00
68 梁兴初 20101105091 太阳成集团tyc138 6,000.00
69 侯文静 20101105139 太阳成集团tyc138 6,000.00
70 谢庆薇 20101105149 太阳成集团tyc138 6,000.00
71 张帆 20101105153 太阳成集团tyc138 6,000.00
72 段晓天 20101105235 太阳成集团tyc138 6,000.00
73 王淑琪 20101105276 太阳成集团tyc138 6,000.00
74 郝嘉玮 20101105279 太阳成集团tyc138 6,000.00
75 王杰 20101105316 太阳成集团tyc138 6,000.00
76 钱越峰 20101105360 太阳成集团tyc138 6,000.00
77 侯敏 20101105369 太阳成集团tyc138 6,000.00
78 燕红霞 20101105395 太阳成集团tyc138 6,000.00
79 李志安 20101105445 太阳成集团tyc138 6,000.00
80 王永玺 20101105453 太阳成集团tyc138 6,000.00
81 白鑫本 20101105454 太阳成集团tyc138 6,000.00
82 胡潜龙 20101105929 太阳成集团tyc138 6,000.00
83 祁法制 20101105999 太阳成集团tyc138 5,000.00
84 刘晓含 20101106000 太阳成集团tyc138 5,000.00
85 曾德哲 20101106041 太阳成集团tyc138 6,000.00
86 黎全伟 20101106042 太阳成集团tyc138 6,000.00
87 党鹏 20101106323 太阳成集团tyc138 4,400.00
88 策力木格 20102102977 太阳成集团tyc138 5,000.00
89 布和 20102102980 太阳成集团tyc138 5,000.00
90 塔娜 20102102981 太阳成集团tyc138 4,400.00
91 哈斯吉日嘎 20102102982 太阳成集团tyc138 3,700.00
92 斯琴毕力格 20102102983 太阳成集团tyc138 3,700.00
93 阿木古楞 20102102984 太阳成集团tyc138 4,000.00
94 胡玲玲 20102102986 太阳成集团tyc138 3,700.00
95 乌永嘎 20102102987 太阳成集团tyc138 3,600.00
96 艳艳 20102102988 太阳成集团tyc138 3,700.00
97 王红艳 20102102989 太阳成集团tyc138 3,600.00
98 胡努斯图 20102102995 太阳成集团tyc138 3,700.00
99 香春 20102102996 太阳成集团tyc138 3,700.00
100 周通拉嘎 20102102997 太阳成集团tyc138 3,600.00
101 钱红岩 20102102998 太阳成集团tyc138 3,600.00
102 白苏都毕力格 20102102999 太阳成集团tyc138 4,400.00
103 韩春霞 20102103001 太阳成集团tyc138 3,700.00
104 萨出如胡 20102103002 太阳成集团tyc138 5,000.00
105 王雪梅 20102103004 太阳成集团tyc138 5,000.00
106 吴斯日古冷 20102103005 太阳成集团tyc138 5,000.00
107 乌日汉 20102103006 太阳成集团tyc138 5,000.00
108 海爱民 20102103007 太阳成集团tyc138 5,000.00
109 车力木格 20102103009 太阳成集团tyc138 5,000.00
110 包山丹 20102103010 太阳成集团tyc138 5,000.00
111 塔娜 20102103011 太阳成集团tyc138 5,000.00
112 志琴 20102103012 太阳成集团tyc138 5,000.00
113 春喜 20102103013 太阳成集团tyc138 5,000.00
114 青泉 20102103014 太阳成集团tyc138 5,000.00
115 徐青春 20102103015 太阳成集团tyc138 5,000.00
116 照那斯吐 20102103016 太阳成集团tyc138 5,000.00
117 孟根格日乐 20102103017 太阳成集团tyc138 6,000.00
118 赵乌兰图雅 20102103018 太阳成集团tyc138 5,000.00
119 白塔娜 20102103019 太阳成集团tyc138 5,000.00
120 天莲 20102103020 太阳成集团tyc138 6,000.00
121 胡伊乐 20102103021 太阳成集团tyc138 6,000.00
122 周薇薇 20102103022 太阳成集团tyc138 5,000.00
123 宝春英 20102103023 太阳成集团tyc138 5,000.00
124 金泉 20102103024 太阳成集团tyc138 5,000.00
125 吴吉日嘎拉胡 20102103025 太阳成集团tyc138 5,000.00
126 刘英春 20102103026 太阳成集团tyc138 5,000.00
127 阿茹娜 20102103027 太阳成集团tyc138 5,000.00
128 苏如娜 20102103028 太阳成集团tyc138 5,000.00
129 其勒格尔 20102103029 太阳成集团tyc138 4,400.00
130 恩克巴雅尔 20102103030 太阳成集团tyc138 4,400.00
131 额日登尼苏佈 20102103031 太阳成集团tyc138 5,000.00
132 乌仁塔娜 20102103032 太阳成集团tyc138 3,700.00
133 梅冷 20102203332 太阳成集团tyc138 5,000.00
134 萨其然桂 20102203335 太阳成集团tyc138 6,000.00
135 白文艳 20102203337 太阳成集团tyc138 5,000.00
136 姜雅琦 20111101773 太阳成集团tyc138 6,000.00
137 冯琳 20111101776 太阳成集团tyc138 4,300.00
138 卢鹏举 20111101777 太阳成集团tyc138 6,000.00
139 滕玉杰 20111101782 太阳成集团tyc138 5,000.00
140 骆传忠 20111103725 太阳成集团tyc138 6,000.00
141 柴丽英 20111104141 太阳成集团tyc138 4,300.00
142 张国瑞 20111104146 太阳成集团tyc138 4,500.00
143 胡启慧 20111104147 太阳成集团tyc138 4,500.00
144 陈茜 20111104148 太阳成集团tyc138 4,000.00
145 张丽娟 20111104150 太阳成集团tyc138 4,000.00
146 李显和 20111104332 太阳成集团tyc138 6,000.00
147 白德佰 20111104399 太阳成集团tyc138 4,500.00
148 吴曼佳 20111104441 太阳成集团tyc138 6,000.00
149 刘帅 20111105262 太阳成集团tyc138 6,000.00
150 齐美娜 20111105268 太阳成集团tyc138 6,000.00
151 张茹 20111105275 太阳成集团tyc138 6,000.00
152 包鑫 20111105282 太阳成集团tyc138 6,000.00
153 谢雄 20111105286 太阳成集团tyc138 6,000.00
154 张书砚 20111105288 太阳成集团tyc138 6,000.00
155 赵瑞燕 20111105299 太阳成集团tyc138 6,000.00
156 王红霞 20111105300 太阳成集团tyc138 6,000.00
157 栗伟 20111105303 太阳成集团tyc138 6,000.00
158 赵蓓 20111105305 太阳成集团tyc138 6,000.00
159 徐胜宇 20111105313 太阳成集团tyc138 6,000.00
160 乔佩佩 20111105315 太阳成集团tyc138 6,000.00
161 王佳琪 20111105317 太阳成集团tyc138 4,500.00
162 韩蜀光 20111105326 太阳成集团tyc138 6,000.00
163 田梦丹 20111105328 太阳成集团tyc138 6,000.00
164 冯小宇 20111105330 太阳成集团tyc138 6,000.00
165 杨剑平 20111106011 太阳成集团tyc138 5,000.00
166 庞伟强 20111106257 太阳成集团tyc138 4,300.00
167 乌仁道迪 20112102692 太阳成集团tyc138 5,000.00
168 萨仁其其格 20112102695 太阳成集团tyc138 3,800.00
169 杨春花 20112102696 太阳成集团tyc138 5,000.00
170 石玉新 20112102699 太阳成集团tyc138 5,000.00
171 斯琴高娃 20112102701 太阳成集团tyc138 3,400.00
172 包俊美 20112102702 太阳成集团tyc138 3,800.00
173 其勒木格 20112102703 太阳成集团tyc138 3,600.00
174 包木兰 20112102706 太阳成集团tyc138 5,000.00
175 王博文 20112102708 太阳成集团tyc138 5,000.00
176 王玮 20112102709 太阳成集团tyc138 5,000.00
177 格格日乐 20112102710 太阳成集团tyc138 5,000.00
178 孟根花尔 20112102714 太阳成集团tyc138 5,000.00
179 斯日古楞 20112102715 太阳成集团tyc138 4,300.00
180 陈淑华 20112102716 太阳成集团tyc138 5,000.00
181 雅茹 20112102717 太阳成集团tyc138 6,000.00
182 陈茹萍 20112102718 太阳成集团tyc138 4,000.00
183 阿日古娜 20112102719 太阳成集团tyc138 4,500.00
184 包添宝 20112102722 太阳成集团tyc138 3,800.00
185 高娃 20112102723 太阳成集团tyc138 6,000.00
186 锡林格日勒 20112102724 太阳成集团tyc138 3,800.00
187 敖恩吉雅 20112102726 太阳成集团tyc138 3,600.00
188 贝尔其其格 20112102727 太阳成集团tyc138 4,500.00
189 朝木力格 20112102730 太阳成集团tyc138 6,000.00
190 巴图苏和 20112102731 太阳成集团tyc138 3,800.00
191 光荣 20112102732 太阳成集团tyc138 6,000.00
192 萨其日 20112102733 太阳成集团tyc138 3,800.00
193 敖恩达古拉 20112102734 太阳成集团tyc138 4,300.00
194 美英 20112102735 太阳成集团tyc138 6,000.00

附件名单二:名单(因农行卡无法使用或学号姓名不符等原因未能通过农行卡扣费,待扣完欠费后由学生处发放缴费单和剩余款)

195 王维 20094015015 太阳成集团tyc138 6,000.00
196 白乌云必力格 20104015018 太阳成集团tyc138 4,500.00
197 王亮 20104615002 太阳成集团tyc138 6,000.00
198 张敏 20111105279 太阳成集团tyc138 6,000.00
199 赛汗图亚 20112102711 太阳成集团tyc138 3,600.00

关闭